📊 主力资金净流入 Top 20

数据日期: 2026-10-16   |   🕒 榜单数据会在每个交易日盘后自动更新。

排名 股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 (%) 主力净流入占比 (%) 净流入金额 (万元)
1 603636 南威软件 8.04 +9.99 +74.01 +6,556
2 000573 粤宏远A 4.47 +10.10 +70.60 +2,499
3 001358 兴欣新材 24.92 +10.02 +63.86 +2,425
4 000607 华媒控股 4.61 +10.02 +57.46 +5,191
5 603197 保隆科技 29.39 +9.99 +54.09 +5,856
6 601606 长城军工 31.92 +9.99 +53.57 +39,645
7 002535 林州重机 2.54 +9.96 +53.42 +2,388
8 002889 东方嘉盛 14.31 +9.99 +49.05 +3,834
9 603013 亚普股份 15.00 +9.97 +47.05 +4,990
10 600418 江淮汽车 22.37 +9.98 +47.02 +68,042
11 603015 弘讯科技 10.80 +9.98 +43.14 +4,925
12 002085 万丰奥威 9.91 +9.99 +42.58 +27,282
13 002724 海洋王 7.65 +10.07 +42.03 +14,845
14 300581 晨曦航空 11.81 +20.02 +40.67 +24,063
15 002767 先锋电子 18.04 +10.00 +39.74 +4,407
16 002510 天汽模 5.96 +9.96 +39.64 +15,283
17 603348 文灿股份 15.31 +9.99 +39.13 +4,603
18 600860 京城股份 7.91 +10.01 +38.79 +6,189
19 600802 福建水泥 6.78 +10.06 +38.78 +19,506
20 603278 大业股份 9.91 +9.99 +38.04 +6,005

说明:主力资金包含大单与超大单。本榜单由 gupiaofenxi.top 盘后统计,最后更新于 2026-10-16 16:11。

提示:本榜单仅供量化分析参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。